По данным о 35 предприятиях собраны сведения о выработке на одного работника и десяти факторах, предположительно влияющих на нее.
Необходимо исследовать зависимость выработки от остальных показателей. Исходные данные приведены в таблице.
№ редприятия Выработка на одного работника, тыс.руб. Доля рабочих, занятых вручную при машинах и механизмах, % Процент текучести кадров, % Коэффициент сменности по всем рабочим Доля профильной продукции в общем объеме продукции, % Количество типов выпускаемой продукции, ед. Доля покупных изделий и полуфабрикатов в затратах на производство, % Доля оборудования основных цехов в общем количестве оборудования, % Доля специалистов и служащих в общей численности работающих, % Фондовооруженность на одного работника, тыс.руб. Электровооруженность потенциальная, кВт
y x1 x2 x3 x4 x5 x6 x7 x8 x9 x10
1 76,61 4,31 9,97 1,50 94,12 96,96 4,29 75,87 14,34 77,59 23,03
2 66,88 7,24 13,14 1,33 93,13 101,97 3,66 89,44 19,54 90,13 34,40
3 62,04 4,60 12,04 1,39 96,52 157,96 3,90 88,79 15,86 78,75 16,25
4 54,22 20,15 16,46 1,46 98,10 135,25 7,03 84,10 14,22 101,24 14,30
5 57,29 7,96 16,83 1,31 96,45 144,69 2,19 93,03 17,62 99,49 18,56
6 52,95 14,87 17,45 1,56 92,52 171,88 4,21 77,99 18,26 68,23 30,11
7 63,88 4,46 11,23 1,20 97,11 111,25 3,50 80,15 18,45 75,02 28,65
8 84,76 3,33 8,48 1,54 97,13 101,68 7,85 84,52 14,70 102,55 25,35
9 86,30 2,81 9,70 1,53 96,43 80,17 2,62 83,79 14,57 110,89 22,84
10 87,05 12,15 7,44 1,48 98,20 58,11 2,87 83,10 15,40 108,57 22,87
11 89,20 6,75 10,78 1,50 98,39 109,47 11,11 82,08 13,98 105,04 25,36
12 88,59 20,49 7,61 1,49 96,35 63,44 6,32 85,69 14,40 101,59 24,60
13 84,81 3,00 8,50 1,51 96,18 91,54 5,37 87,40 15,49 128,88 22,93
14 85,57 46,00 8,19 1,51 98,46 110,03 7,56 88,05 13,34 111,30 24,39
15 86,81 3,42 9,50 1,48 98,15 63,85 4,97 85,74 12,79 104,22 23,32
16 88,14 5,60 5,77 1,53 97,36 87,90 5,92 88,55 14,23 104,69 24,34
17 86,63 9,51 9,64 1,52 97,75 88,22 8,53 91,52 12,84 107,18 25,10
18 88,98 4,06 11,14 1,53 97,71 88,13 4,73 86,08 13,02 128,25 23,63
19 87,36 3,32 9,26 1,53 97,78 108,46 6,27 82,04 15,38 140,34 25,41
20 88,03 6,08 7,76 1,48 96,86 87,40 4,90 91,69 15,58 119,79 22,81
21 85,78 5,19 9,57 1,51 97,75 113,51 4,94 87,41 12,74 106,22 24,79
22 86,74 11,65 6,77 1,51 98,30 83,30 9,50 90,04 12,73 87,47 24,28
23 87,25 3,67 7,79 1,53 96,70 64,70 3,60 85,76 13,85 101,06 25,52
24 88,70 20,22 8,50 1,51 98,00 75,67 3,64 87,46 13,88 111,52 23,72
25 86,61 2,93 5,92 1,49 95,88 99,48 8,01 90,15 14,69 108,26 23,49
26 86,41 5,36 8,44 1,50 96,45 103,34 4,17 90,16 13,13 132,12 23,03
27 89,17 2,69 10,54 1,51 97,20 95,59 7,61 82,83 13,81 129,19 24,37
28 89,45 17,42 7,69 1,50 97,06 96,18 17,28 91,85 15,68 93,35 23,19
29 89,24 5,40 7,43 1,50 96,07 84,90 18,66 84,16 15,49 127,43 23,02
30 86,81 8,44 7,85 1,47 95,99 86,08 7,42 82,37 14,60 121,11 23,59
31 89,71 7,95 8,17 1,50 97,82 67,74 5,50 84,14 15,15 124,79 24,73
32 88,24 6,91 7,85 1,54 96,08 68,03 2,79 91,79 14,78 120,95 24,47
33 85,91 3,94 7,17 1,50 96,86 108,14 3,04 90,65 13,40 123,86 22,66
34 85,47 3,33 7,35 1,52 97,27 116,58 2,97 87,01 15,63 123,60 22,75
35 89,11 5,06 7,06 1,53 97,79 79,10 7,44 87,59 15,53 97,34 23,52
Решить задачу регрессионного анализа и по результатам решения ответить на вопросы, которые приведены ниже. При решении задачи во входном интервале выбирать данные соответствующих столбцов вместе с именами переменных (y, x1, x2, …, x10). Выходной интервал должен начинаться с выделенной ячейки B50. После решения задачи можно будет проверить правильность ее решения: ,
Мария
ИрГАУ
Обращаюсь к Руслану не в первый раз, работы выполнены досрочно и хорошо 👌🏻
Анна
ИРГУПС
Всем рекомендуюНиколай просто СУПЕР.Быстро,качественно.Всегда на связи.!!!!Буду обращатся,...
Владимир
ТИУ
Выполнили работу быстро, приняли без замечаний. Еще обращусь за помощью
мария
Красноярский юридический техникум
Работа выполнена быстро, досрочно, незначительные замечания преподавателя, которые не повл...